Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma* | Data di incasso | causale |
Scrat S.r.l. | Comune di Parma | € 2.562,00 | 15/02/2019 | Progetto “Parma Mobilità Sostenibile in azione!” |
Scrat S.r.l. | Comune di Parma | € 20.204,92 | 25/02/2019 | Progetto “Parma Mobilità Sostenibile in azione!” |
Scrat S.r.l. | Comune di Ravenna | € 14.500,00 | 01/03/2019 | Formazione dei Mobility Managers scolastici nell’ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro |
Scrat S.r.l. | Provincia Sud Sardegna | € 5.200,80 | 07/11/2019 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE 3 – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE PNSS REALIZZAZIONE N. 1 EVENTO DI FORMAZIONE |
Scrat S.r.l. | Comune di Catanzaro | € 9.900,00 | 06/12/2019 | realizzazione documento PUMS città di Catanzaro |
Trasparenza
*incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)